| Commodities | Price | Change | Change % |
| PETROLEUM ($/bbl) | |||
| Nymex Crude Future | 68.30 | -.67 | -.97 |
| Dated Brent Spot | 66.88 | -.00 | -.00 |
| WTI Cushing Spot | 68.77 | -2.78 | -3.89 |
| PETROLEUM (¢/gal) | |||
| Nymex Heating Oil Future | 174.65 | -1.29 | -.73 |
| Nymex RBOB Gasoline Future | 169.20 | -1.29 | -.76 |
| NATURAL GAS ($/MMBtu) | |||
| Nymex Henry Hub Future | 3.83 | -.03 | -.73 |
| Henry Hub Spot | 3.44 | .07 | 2.08 |
| New York City Gate Spot | 3.78 | .11 | 3.00 |
| ELECTRICITY ($/megawatt hour) | |||
| Mid-Columbia, firm on-peak, spot | 38.60 | -4.22 | -9.86 |
| Palo Verde, firm on-peak, spot | 30.93 | -3.39 | -9.88 |
| BLOOMBERG, FIRM ON-PEAK, DAY AHEAD SPOT/ERCOT HOUSTON | 27.36 | -1.65 | -5.69 |
Saturday, October 3, 2009
Energy Prices Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail Thursday, 24 September 2009 00:00
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment