| Currency | Symbol | Bank Buying TT Clean | Bank Selling TT & OD | Charts |
| AUD | 73.27 | 73.44 | ||
| CAD | 76.58 | 77.77 | ||
| DKK | 16.32 | 16.36 | ||
| EUR | 121.5 | 121.79 | ||
| HKD | 10.71 | 10.74 | ||
| JPY | 0.92 | 0.93 | ||
| SAR | 22.13 | 22.19 | ||
| SGD | 58.81 | 58.95 | ||
| SEK | 11.9 | 11.93 | ||
| CHF | 80.12 | 80.31 | ||
| AED | 22.6 | 22.65 | ||
| GBP | 132.49 | 132.81 | ||
| USD | 83 | 83.2 |
Thursday, October 1, 2009
Pakistan Inter Bank Forex Rates
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment